Assim, Império Romano tornou-se a designação utilizada por convenção para referir ao estado romano nos séculos que se seguiram à reorganização política efectuada pelo primeiro imperador, César Augusto. Embora Roma possuísse colónias e províncias antes desta data, o estado pré-Augusto é conhecido como República Romana.
Os historiadores fazem a distinção entre o principado, período de Augusto à crise do terceiro século, e o domínio ou dominato que se estende de Diocleciano ao fim do império romano do ocidente. Durante o principado (do latim princeps, "primeiro"), a natureza autocrática do regime era velada por designações e conceitos da esfera republicana, manifestando os imperadores relutância em se assumir como poder imperial. No dominato (de dominus, "senhor"), pelo contrário, estes últimos exibiam claramente os sinais do seu poder, usando coroas, púrpuras e outros ornamentos simbólicos do seu status.
Império Romano | ||||
Império | ||||
| ||||
Vexillum do Império Romano | ||||
Lema nacional Senatus Populusque Romanus (Senado e Povo de Roma) | ||||
Máxima extensão do Império Romano em 117 d.C. | ||||
Continente | Europa, Bacia Mediterrânea da África e da Ásia | |||
Capital | Roma (44 a.C. - 286 d.C.) Constantinopla (A partir de 330) | |||
Língua oficial | Latim, grego | |||
Religião | Politeísmo romano e depois cristianismo | |||
Governo | Autocracia | |||
Imperador | ||||
• 27 a.C. – 14 d.C. | Augusto | |||
• 379 – 395 | Teodósio I | |||
• 475 — 476 | Rômulo Augusto | |||
Legislatura | Senado Romano | |||
Período histórico | Antiguidade clássica | |||
• Batalha de Áccio | 31 a.C. | |||
• Otávio é proclamado Augusto. | 27 a.C. | |||
• Diocleciano divide o Império entre Ocidente e Oriente | 285 | |||
• Constantino I declara Constantinopla como a nova capital do Império. | 330 | |||
• Morte de Teodósio, o Grande, selando a divisão permanente entre Leste e Oeste. | 395 | |||
• Rômulo Augusto é deposto. | 476 d.C. | |||
Área | ||||
• 25 a.C.[2][3] | 2 750 000 km2 | |||
• 50[2] | 4 200 000 km2 | |||
• 117[2] | 5 000 000 km2 | |||
• 390 [2] | 4 400 000 km2 | |||
População | ||||
• 25 a.C.[2][3] est. | 56 800 000 | |||
Dens. pop. | 20,7/km² | |||
• 117[2] est. | 88 000 000 | |||
Dens. pop. | 17,6/km² |
Nenhum comentário:
Postar um comentário